住在黄山
楼盘地址:
屯溪 黄山市高新区梅林大道78号
地址发送到手机
交房时间:
预计2018年06月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面74.67m²)
2室2厅1卫 (建面79.39m²)
2室2厅1卫 (建面74.74m²)
2室2厅1卫 (建面82.3m²)
2室2厅1卫 (建面68.62m²)
3室2厅1卫 (建面113.95m²)
3室2厅1卫 (建面92.4m²)
3室2厅2卫 (建面118.6m²)
3室2厅1卫 (建面102.9m²)
2室2厅1卫 (建面69.0m²)
2室2厅1卫 (建面80.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.1m²)
3室2厅1卫 (建面90.0m²)
3室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室2厅1卫 (建面100.14m²)
3室2厅2卫 (建面110.71m²)
3室2厅2卫 (建面112.02m²)
3室2厅1卫 (建面100.14m²)
余房查询预售证号:
黄房预售证第2017136号
微信扫码拨号
转
166120
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
梅林国际
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
黄山市强祥置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
宁波润城地产控股
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
屯溪 黄山市高新区梅林大道78号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
黄房预售证第2017136号 | 2017-12-22 | 1-A#楼 |
黄房预售证第2017140号 | 2017-12-22 | 地下室 |
黄房预售证第2017137号 | 2017-12-22 | 2-A#楼 |
黄房预售证第2017139号 | 2017-12-22 | 9-A#楼 |
黄房预售证第2017030 (1号楼) | 2017-04-24 | |
黄房预售证第2016079号(8#楼) | 2016-10-31 | |
黄房预售证第2016044号 | 2016-07-04 | 10号楼 |
黄房预售证第2016036号 | 2016-06-01 | |
黄房预售证第2016037号 | 2016-06-01 | |
黄房预售证第2016038号 | 2016-06-01 | |
黄房预售证第2016036号 | 2016-06-01 | 2号楼 |
黄房预售证第2016037号 | 2016-06-01 | 7号楼 |
黄房预售证第2016038号 | 2016-06-01 | 9号楼 |
黄房预售证第2014048号 | 2014-05-22 | 4号楼 |
黄房预售证第2014049号 | 2014-05-22 | 6号楼 |
黄房预售证第2014015号 | 2014-01-26 | 5号楼 |
黄房预售证第2014014号 | 2014-01-26 | 3号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-05-08 | 7000.0元/m² | |||
2018-08-03 | 5000.0元/m² | 公寓房源 | ||
2017-10-23 | 7100.0元/m² | |||
2017-10-09 | 7100.0元/m² | |||
2017-07-10 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-07-04 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-07-03 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-27 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-26 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-23 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-22 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-21 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-20 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-19 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-16 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-15 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-14 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-13 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-12 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-09 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-08 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-07 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-06 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-05 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-02 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-06-01 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-31 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-27 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-26 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-25 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-24 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-23 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-22 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-19 | 7000.0元/m² | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-18 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-17 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-16 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-15 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-12 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-11 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-10 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-09 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-08 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-05 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-03 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-05-02 | 7000.0元/m² | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-04-28 | 7000.0元/m² | 新品:梅林国际4月28日1#楼90㎡高层应市加推,均价7350元/㎡共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-04-28 | 7000.0元/m² | 新品:梅林国际4月28日1#楼90㎡高层应市加推,均价7000元/㎡共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-04-06 | 6300.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-28 | 6300.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-13 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-10 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-09 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-08 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-07 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-06 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-03 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2017-03-02 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-03-02 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-03-01 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-27 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-25 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-24 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-23 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-22 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-21 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-20 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-17 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-16 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-15 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-14 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-13 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-10 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-09 | 6000.0元/m² | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-08 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-07 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-02-06 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-25 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-24 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-23 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-22 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-20 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-19 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-18 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-17 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2017-01-16 | 6000.0元/m² | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
